Februar '12 28.01. - 04.02. 04.02. - 11.02. 11.02. - 18.02. 18.02. - 25.02. 25.02. - 03.03.
März '12 03.03. - 10.03. 10.03. - 17.03. 17.03. - 24.03. 24.03. - 31.03.  
April '12 31.03. - 07.04. 07.04. - 14.04. 14.04. - 21.04. 28.04. - 05.05.  
Mai '12 05.05. - 12..05. 12.05. - 19.05.2 19.05. - 26.05. 26.05. - 02.06.  
Juni '12 02.06. - 09.06. 09.06. - 16.06. 16.06. - 23.06. 23.06. - 30.06.  
Juli '12 30.06. - 07.07. 07.07. - 14.07. 14.07. - 21.07. 21.07. - 28.07.  
August '12 28.07. - 04.08. 04.08. - 11.08. 11.08. - 18.08. 18.08. - 25.08. 25.08. - 01.09.
September '12 01.09. - 08.09. 08.09. - 15.09. 15.09. - 22.09. 22.09. - 29.09.  
  992 CHF = 700 Euro 1237 CHF = 870 Euro 1522 CHF = 1070 Euro belegt